Peces
Discusión0
1.667páginas en el wiki



Añadida por PBP
Lista de Peces
Editar sección
| Imagen | Nombre | Habitat | Tamaño | Valor | Rareza | Horarios | Meses |
| Amarguillo | Río | 10cm | 900 B | Común | Todo el día | Nov - Feb | |
| Cacho | Río | 15cm | 200 B | Común | 09:00-16:00 | Todo el año | |
| Carpín | Río | 30 cm | 120 B | Muy común | Todo el día | Todo el año | |
| Leucisco | Río | 35 cm | 200 B | Común | 16:00 - 09:00 | Todo el año | |
| Barbo | Río | 50 cm | 200 B | Común | Todo el día | Todo el año | |
| Carpa | Río | 75 cm | 300 B | Un poco común | Todo el día | Todo el año | |
| Koi | Río | 75 cm | 4.000 B | Un poco raro | 16:00 - 09:00 | Todo el año | |
| Pez Dorado | Río | 15 cm | 1.300 B | Un poco raro | Todo el día | Todo el año | |
| Telescópico | Río | 15 cm | 1.300 B | Un poco raro | 09:00 - 16:00 | Todo el año | |
| Killi | Estanque | 4 cm | 300 B | Común | Todo el día | Abr - Ago | |
| Cangrejo | Estanque | 12 cm | 250 B | Común | Todo el día | Abr - Sep | |
| Rana | Estanque | 12 cm | 120 B | Común | Todo el día | May - Ago | |
| Gobio de Río | Río | 15 cm | 300 B | Un poco raro | 16:00 - 09:00 | Todo el año | |
| Locha | Río | 20 cm | 300 B | Un poco común | Todo el día | Mar - May | |
| Siluro | Río (Lago) | 60 cm | 800 B | Un poco raro | 16:00 - 09:00 | May - Oct | |
| Anguila | Río | 100 cm | 2.000 B | Un poco rara | 16:00 - 09:00 | Jun - Sep | |
| Cabeza de Serpiente | Río (Lago) | 80 cm | 5.500 B | Raro | 09:00 - 16:00 | Jun - Ago | |
| Pez Sol | Río | 25 cm | 120 B | Común | 09:00 - 16:00 | Todo el año | |
| Perca Amarilla | Río | 35 cm | 240B | Un poco rara | Todo el día | Oct - Mar | |
| Perca | Río | 50 cm | 300 B | Poco común | Todo el día | Todo el año | |
| Lucio | Río | 160 cm | 1.800 B | Poco común | 9:00 - 22:00 | Sep-Dic | |
| Eperlano | Río (Lago) | 15 cm | 300 B | Común | Todo el día | Sep-Feb | |
| Ayu | Río | 25 cm | 900 B | Común | Todo el día | Jul - Sep | |
| Salmón Japonés | Río (Cascada) | 35 cm | 1.000 B | Un poco raro | 04:00 - 09:001 y 16:00 - 21:002 | Mar - Jun1 y Sep - Nov2 | |
| Trucha | Río (Cascada) | 50 cm | 3.800 B | Un poco rara | 04:00 - 09:001 y 16:00 - 21:002 | Mar - Jun1 y Sep - Nov2 | |
| Trucha Arcoiris | Río | 70 cm | 800 B | Un poco rara | 04:00 - 09:001 y 16:00 - 21:002 | Mar - Jun1 y Sep - Nov2 | |
| Taimén | Río | 150 cm | 15.000 B | Bastante raro | 16:00 - 09:00 | Dic - Feb | |
| Salmón | Río | 90 cm | 700 B | Común | Todo el día | Septiembre | |
| Salmón Rey | Río | 160 cm | 1.800 B | Poco común | Todo el día | Septiembre | |
| Gupi | Río | 4 cm | 1.300 B | Un poco común | 09:00 - 16:00 | Abr - Nov | |
| Pez Ángel | Río | 12 cm | 3.000 B | Raro | 16:00 - 09:00 | May - Oct | |
| Tetra Neón | Río | 2 cm | 500 B | Poco común | 9:00 - 16:00 | Abr - Nov | |
| Piraña | Río | 30 cm | 2.500 B | Un poco rara | 09:00 - 16:00 y 21:00 - 04:00 | Jun - Sep | |
| Arowana | Río | 70 cm | 10.000 B | Un poco común | 16:00 - 09:00 | Jun - Sep | |
| Dorado | Río | 100 cm | 15.000 B | Bastante raro | 04:00 - 21:00 | Jun - Sep | |
| Pez Caimán | Río (Lago) | 190 cm | 6.000 B | Raro | 16:00 - 09:00 | Jun - Sep | |
| Pirarucú | Río (Lago) | 300 cm | 10.000 B | Muy raro | 16:00 - 09:00 | Jul - Sep | |
| Mariposa Marina | Océano | 3 cm | 1.000 B | Un poco común | Todo el día | Dic - Feb | |
| Medusa | Océano | 25 cm | 100 B | Común | Todo el día | Agosto | |
| Caballito de Mar | Océano | 8 cm | 1.100 B | Un poco común | Todo el día | Abr - Nov | |
| Pez Payaso | Océano | 15 cm | 650 B | Común | Todo el día | Abr - Sep | |
| Pez Cirujano | Océano | 31 cm | 1.000 B | Raro | Todo el día | Abr - Sep | |
| Pez Mariposa | Océano | 20 cm | 1.000 B | Un poco raro | Todo el día | Abr - Sep | |
| Pez Napoleón | Océano | 200 cm | 10.000 B | Raro | Todo el día | Jul-Ago | |
| Pez León | Océano | 30 cm | 400 B | Un poco común | Todo el día | Abr - Nov | |
| Pez Globo | Océano | 35 cm | 240 B | Un poco común | Todo el día | Jul - Sep | |
| Jurel | Océano | 40 cm | 150 B | Muy común | Todo el día | Todo el año | |
| Dorada Japonesa | Océano | 60 cm | 5.000 B | Rara | Todo el día | Mar - Nov | |
| Lubina | Océano | 100 cm | 200 B | Muy común | Todo el día | Todo el año | |
| Pargo Rojo | Océano | 90 cm | 3.000 B | Un poco común | Todo el día | Todo el año | |
| Gallo | Océano | 50 cm | 300 B | Un poco común | Todo el día | Oct - Abr | |
| Rodaballo | Océano | 80 cm | 800 B | Un poco común | Todo el día | Todo el año | |
| Calamar | Océano | 35 cm | 400 B | Común | Todo el día | Dic - Ago | |
| Pulpo | Océano | 60 cm | 500 B | Común | Todo el día | Sep - Ene y Mar - Jul | |
| Bogavante | Océano | 50 cm | 2500 B | Rara | Todo el día | Nov-Feb | |
| Morena | Océano | 80 cm | 2000 B | Rara | Todo el día | Ago-Oct | |
| Pejesapo | Océano | 60 cm | 2.500 B | Común | 16:00 - 09:00 | Nov - Mar | |
| Atún | Océano | 230 cm | 7.000 B | Bastante raro | Todo el día | Nov - Mar | |
| Pez Espada | Océano | 220 cm | 10.000 B | Raro | Todo el día | Jul - Sep | |
| Raya | Océano | 120 cm | 3.000 B | Raro | 4:00-21:00 | Ago - Dic | |
| Pez Luna | Océano | 300 cm | 4.000 B | Raro | 04:00 - 21:00 | Jun - Sep | |
| Pez Martillo | Océano | 250 cm | 8.000 B | Bastante raro | 04:00 - 21:00 | Jun - Sep | |
| Tiburón | Océano | 540 cm | 15.000 B | Muy raro | 04:00 - 21:00 | Jun - Sep | |
| Celacanto | Océano (lluvia o nieve) | 150 cm | 15.000 B | Extremadamente raro | 16:00 - 09:00 | Todo el año |
| Imagen | Nombre | Habitat | Tamaño | Valor | Rareza | Horarios | Meses |
| Amarguillo | Río | 10cm | 900 B | Común | Todo el día | Nov - Feb | |
| Cacho | Río | 15cm | 200 B | Común | 09:00-16:00 | Todo el año | |
| Carpín | Río | 30 cm | 120 B | Muy común | Todo el día | Todo el año | |
| Leucisco | Río | 35 cm | 200 B | Común | 16:00 - 09:00 | Todo el año | |
| Barbo | Río | 50 cm | 200 B | Común | Todo el día | Todo el año | |
| Carpa | Río | 75 cm | 300 B | Un poco común | Todo el día | Todo el año | |
| Koi | Río | 75 cm | 2.000 B | Un poco raro | 16:00 - 09:00 | Todo el año | |
| Pez Dorado | Río | 15 cm | 1.300 B | Un poco raro | Todo el día | Todo el año | |
| Telescópico | Río | 15 cm | 1.300 B | Un poco raro | 09:00 - 16:00 | Todo el año | |
| Killi | Estanque | 4 cm | 300 B | Común | Todo el día | Abr - Ago | |
| Cangrejo | Estanque | 12 cm | 250 B | Común | Todo el día | Abr - Sep | |
| Rana | Estanque | 12 cm | 120 B | Común | Todo el día | May - Ago | |
| Gobio de Río | Río | 15 cm | 300 B | Un poco raro | 16:00 - 09:00 | Todo el año | |
| Locha | Río | 20 cm | 300 B | Un poco común | Todo el día | Mar - May | |
| Siluro | Río (Lago) | 60 cm | 800 B | Un poco raro | 16:00 - 09:00 | May - Oct | |
| Anguila | Río | 100 cm | 2.000 B | Un poco rara | 16:00 - 09:00 | Jun - Sep | |
| Cabeza de Serpiente | Río (Lago) | 80 cm | 5.500 B | Raro | 09:00 - 16:00 | Jun - Ago | |
| Pez Sol | Río | 25 cm | 120 B | Común | 09:00 - 16:00 | Todo el año | |
| Perca Amarilla | Río | 35 cm | B | Un poco rara | Todo el día | Oct - Mar | |
| Perca | Río | 50 cm | 300 B | Común | Todo el día | Todo el año | |
| Eperlano | Río (Lago) | 15 cm | 300 B | Común | Todo el día | Dic - Sep | |
| Ayu | Río | 25 cm | 900 B | Común | Todo el día | Jul - Sep | |
| Salmón Japonés | Río (Cascada) | 35 cm | 1.000 B | Un poco raro | 04:00 - 09:001 y 16:00 - 21:002 | Mar - Jun1 y Sep - Nov2 | |
| Trucha | Río (Cascada) | 50 cm | 3.800 B | Un poco rara | 04:00 - 09:001 y 16:00 - 21:002 | Mar - Jun1 y Sep - Nov2 | |
| Trucha Arcoiris | Río | 70 cm | 800 B | Un poco rara | 04:00 - 09:001 y 16:00 - 21:002 | Mar - Jun1 y Sep - Nov2 | |
![]() ![]() ![]() | Taimén | Río | 150 cm | 15.000 B | Bastante raro | 16:00 - 09:00 | Dic - Feb |
| Salmón | Río y desembocadura | 90 cm | 700 B | Común | Todo el día | Septiembre | |
| Salmón Rey | Río y desembocadura | 160 cm | 1.800 B | Poco común | Todo el día | Septiembre | |
| Gupi | Río | 4 cm | 1.300 B | Un poco común | 09:00 - 16:00 | Abr - Nov | |
| Pez Ángel | Río | 12 cm | 3.000 B | Poco común | 16:00 - 09:00 | May - Oct | |
| Piraña | Río | 30 cm | 2.500 B | Un poco rara | 09:00 - 16:00 y 21:00 - 04:00 | Jun - Sep | |
| Arowana | Río | 70 cm | 10.000 B | Un poco común | 16:00 - 09:00 | Jun - Sep | |
| Dorado | Río | 100 cm | 15.000 B | Bastante raro | 04:00 - 21:00 | Jun - Sep | |
| Pez Caimán | Río (Lago) | 190 cm | 6.000 B | Raro | 16:00 - 09:00 | Jun - Sep | |
| Pirarucú | Río (Lago) | 300 cm | 10.000 B | Muy raro | 16:00 - 09:00 | Jul - Sep | |
| Mariposa Marina | Océano | 3 cm | 1.000 B | Un poco común | Todo el día | Dic - Feb | |
| Medusa | Océano | 25 cm | 100 B | Común | Todo el día | Agosto | |
| Caballito de Mar | Océano | 8 cm | 1.100 B | Un poco común | Todo el día | Abr - Nov | |
| Pez Payaso | Océano | 15 cm | 650 B | Común | Todo el día | Abr - Sep | |
| Pez León | Océano | 30 cm | 400 B | Un poco común | Todo el día | Abr - Nov | |
| Pez Globo | Océano | 35 cm | 240 B | Un poco común | Todo el día | Jul - Sep | |
| Jurel | Océano | 40 cm | 150 B | Muy común | Todo el día | Todo el año | |
| Dorada Japonesa | Océano | 60 cm | 5.000 B | Un poco rara | Todo el día | Mar - Nov | |
| Lubina | Océano | 100 cm | 160 B | Muy común | Todo el día | Todo el año | |
| Pargo Rojo | Océano | 90 cm | 3.000 B | Un poco común | Todo el día | Todo el año | |
| Gallo | Océano | 50 cm | 300 B | Un poco común | Todo el día | Oct - Abr | |
| Rodaballo | Océano | 80 cm | 800 B | Un poco común | Todo el día | Todo el año | |
| Calamar | Océano | 35 cm | 400 B | Común | Todo el día | Dic - Ago | |
| Pulpo | Océano | 60 cm | 500 B | Común | Todo el día | Sep - Ene y Mar - Jul | |
| Pejesapo | Océano | 60 cm | 2.500 B | Común | 16:00 - 09:00 | Nov - Sep | |
| Atún | Océano | 230 cm | 7.000 B | Bastante raro | Todo el día | Nov - Mar | |
| Pez Espada | Océano | 220 cm | 10.000 B | Raro | Todo el día | Jul - Sep | |
![]() ![]() ![]() | Pez Luna | Océano | 300 cm | 4.000 B | Raro | 04:00 - 21:00 | Jun - Sep |
| Pez Martillo | Océano | 250 cm | 8.000 B | Bastante raro | 04:00 - 21:00 | Jun - Sep | |
| Tiburón | Océano | 540 cm | 15.000 B | Muy raro | 04:00 - 21:00 | Jun - Sep | |
| Celacanto | Océano (lluvia o nieve) | 150 cm | 15.000 B | Muy raro | 16:00 - 09:00 | Todo el año |
| Pos | Nombre | Habitat | Tamaño | Valor | Horarios | Meses |
| A1 | Carpín | Río | Pequeño | 120B | Todo el día | Todo el año |
| A2 | Salvelino | Río | Mediano | 200B | 16:00-9:00 | Todo el año |
| A3 | Carpa | Río | Grande | 300B | Todo el día | Todo el año |
| A4 | Koi | Río | Grande | 2.000B | Todo el día | Todo el año |
| A5 | Barbo | Río | Grande | 200B | Todo el día | Todo el año |
| A6 | Leucisco | Río | Mediano | 200B | 16:00-9:00 | Jun-Ene |
| A7 | Siluro | Río | Grande | 200B | 16:00-9:00 | May-Oct |
| A8 | Siluro Gigante | Lago | Muy Grande | 3.000B | 16:00-9:00 | Jun-Ago |
| B1 | Cacho | Río | Pequeño | 200B | 9:00-16:00 | Todo el año |
| B2 | Amarguillo | Río | Diminuto | 1.300B | Todo el día | Dic-Feb |
| B3 | Locha | Río | Diminuto | 300B | Todo el día | Mar-May |
| B4 | Pez Sol | Río | Mediano | 1.300B | Todo el día | Jul-Sep |
| B5 | Perca Pequeña | Río | Pequeño | 200B | Todo el día | Todo el año |
| B6 | Perca | Río | Mediano | 300B | Todo el día | Todo el año |
| B7 | Perca Grande | Río | Grande | 3.000B | Todo el día | Todo el año |
| B8 | Cabeza de Serpiente | Río | Muy Grande | 6.500B | 9:00-16:00 | Jun-Ago |
| C1 | Anguila | Río | Muy Grande | 15.000B | 16:00-9:00 | Dic-Feb |
| C2 | Gobio de Río | Río | Pequeño | 300B | Todo el día | Todo el año |
| C3 | Eperlano | Río | Diminuto | 300B | Todo el día | Dic-Feb |
| C4 | Ayu | Río | Pequeño | 120B | 9:00-16:00 | Todo el año |
| C5 | Salmón Japonés | Río | Pequeño | 1.300B | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | Mar-Jun y Sep-Nov |
| C6 | Trucha Arcoiris | Río | Mediano | 650B | 04:00-09:00 y 16:00-21:00 | Mar-Jun y Sep-Nov |
| C7 | Trucha | Cascada | Mediano | 10.000B | Todo el día | Todo el año |
| C8 | Taimén | Río | Enorme | 15.000B | 16:00-9:00 | Dic-Feb |
| D1 | Salmón | Río | Mediano | 650B | Todo el día | Septiembre |
| D2 | Pez Dorado | Río | Diminuto | 1.300B | Todo el día | Todo el año |
| D3 | Telescópico | Río | Diminuto | 1.300B | 9:00-16:00 | Todo el año |
| D4 | Gupi | Río | Diminuto | 1.300B | 9:00-16:00 | Abr-Nov |
| D5 | Pez Ángel | Río | Pequeño | 3.000B | 16:00-9:00 | May-Oct |
| D6 | Piraña | Río | Pequeño | 6.500B | 09:00-16:00 | Jun-Sep |
| D7 | Arowana | Río | Mediano | 10.000B | 4:00-9:00 y 16:00-21:00 | Jun-Sep |
| D8 | Celacanto | Océano | Muy Enorme | 15.000B | 16:00-9:00 | Lluvia o nieve |
| E1 | Cangrejo | Estanque | Diminuto | 250B | Todo el día | Abr-Sep |
| E2 | Rana | Estanque | Diminuto | 250B | Todo el día | May-Ago |
| E3 | Killi | Estanque | Diminuto | 300B | Todo el día | Abr-Ago |
| E4 | Medusa | Océano | Mediano | 100B | Todo el día | 15 al 31 de Ago |
| E5 | Lubina | Océano | Grande | 120B | Todo el día | Todo el año |
| E6 | Pargo Rojo | Océano | Grande | 3.000B | 16:00-09:00 | Todo el año |
| E7 | Dorada Japonesa | Océano | Grande | 5.000B | 4:00-9:00 | Mar-Nov |
| E8 | Pirarucú | Océano | Enorme | 10.000B | 16:00-09:00 | Jul-Sep |
Basura
Editar sección
También se puede pescar "objetos" que son basura, no tienen valor y si los vendes a Tom Nook no te dará ni 1 Baya aunque puedes dárselo para que lo recicle, o también llevarlo al Basurero del Ayuntamiento. Pero cuidado, no son peces.
| Nombre | Localización | Épocas | Horarios | Precio B |
|---|---|---|---|---|
| Lata | Río y Océano | Todo el año | 24H - 24H | 0 B |
| Bota | Río y Océano | Todo el año | 24H - 24H | 0 B |
| Neumático | Río y Océano | Todo el año | 24H - 24H | 0 B |
| Llave | Río | Cuando te lo dice un Vecino (solo en AC:CF/LGTTC) | 24H - 24H | 0 B |

